구분 | 지원금액 | |
대분류 | 소분류 | |
생산품 진단 | 현황 분석 | 브랜드 진단, 시장 트랜드 분석, 소비자 인식 조사 |
전략 수립 | 유통망 확보, 제품 개선, 가격 설정, 프로모션 방안 | |
실행 로드맵 제공 | 월연도별 실행계획, 인력조직 운영 방안, 리스크 대응방안 | |
생산품 개선 | 품질 개선 | 제품테스트 및 연구, 표준 인증 획득, 상품 고도화 작업 |
패키지 개선 | 박스용기 디자인, 포장방법, 포장소재, 배송편의 제공 | |
브랜드 개선 | 브랜드 개발, 브로슈어 제작 | |
판매 촉진 | 유통경로 확보 | 유통 제휴 체결, 수출컨설팅 및 견적 조사 |
오프라인 홍보 | 팝업스토어 전시, 체험이벤트 운영, 기획전박람회 참가 | |
온라인 홍보 | 배너광고, SNS광고(인스타그램, 유튜브 등), 라이브 커머스 | |
문의처 |
연락처 |
한국장애인고용공단 |
1588-1519 |
한국장애인고용공단 부산지역본부 |
051-640-9825 |