지원 부문 | 주요 지원 내용 | 기대효과 |
ESG·친환경 제조 전환 | - 에너지 효율 향상 및 온실가스 감축을 위한 공정·설비의 친환경 개선 지원 - 탄소배출 모니터링·에너지 관리 시스템 등 환경관리 대응 기반 구축 | 기업의 ESG 대응역량 강화 및 글로벌 공급망 요구 기준 충족 |
데이터 기반 생산·경영전환 | - 생산·재고·원가·납기 등 기업 운영 데이터를 활용한 의사결정 기반 구축 및 데이터 관리 체계 고도화 | 데이터 기반 의사결정 체계 확립을 통한 운영 안정성 및 생산성 제고 |
디지털 전환 | - AI 기반 공정 최적화, 불량 예측, 설비 예지보전 등 고도화 솔루션 구현 - 품질검사 자동화 및 작업 표준화 AI 모델 개발·적용 지원 | 제조 공정 전반의 품질·효율성 향상 비용 절감 및 생산 안정성 강화 |
지능형 로봇 생산수단 전환 | - 산업용 로봇·협동로봇 기반 공정 자동화, 팔레타이징·이송·용접 자동화, 비전검사 자동화, 스마트셀 구축 | 생산성 향상, 인력부족 해소, 불량률 감소, 품질 안정성 강화 |
고부가 및 EV 대응 제품 생산 전환 | - 신제품 기획·설계 및 시제품 개발 지원 - 산업전환에 필요한 기존 제품의 기능·성능 고도화 및 고부가가치 제품 전환 | 글로벌 공급망 대응 및 신규 시장(EV·친환경·해외 OEM) 진입 기반 확보 |
신청서 제출 | ⇨ | 대상선정 | ⇨ | 협약체결 | ⇨ | 신규채용 및 고용·과업수행 | ⇨ | 지원금 신청 | ⇨ | 고용확인, 성과확인 지원금지급 |
기업 | 운영기관 | 운영기관-기업 | 기업 | 기업 | 운영기관 |
문의처 |
연락처 |
(사)부산경영자총협회 |
051-328-9386, 051-647-9387 |