구분 | 규모 | 선정기준 |
부니콘 씨드 (예비창업) | 50명 | 부산 소재 기술 기반 예비창업자(사업등록 전) |
부니콘 빌드 (초기창업) | 50개 사 | 부산 소재 초기(3년 미만) 기술기반 창업기업 |
부니콘 부스트 (창업도약) | 20개 사 | 부산 소재(본사) 업력 3년 이상~7년 이내(신산업분야 10년 이내)의 성장 가능성 우수 기술창업기업 |
부니콘 (부산대표 기술창업) | 10개 사 | 부산 소재(본사) 업력 7년 미만(신산업분야 10년 미만) 기술창업기업 중 누적 투자유치금액 30억원 이상 또는 기업가치 300억 원 이상 기업 |
구분 | 지원내용 | 비고 |
부니콘 씨드 | • 사업화자금 5백만원~2천만원 차등 지원 • 지원 프로그램(창업교육, 기업진단 및 컨설팅, 투자역량강화 등) | |
부니콘 빌드 | • 사업화자금 10백만원~45백만원 차등 지원 • 지원 프로그램(창업교육, 입주공간 지원, 기업진단 및 성과분석, 투자지원 프로그램 등) | |
부니콘 부스트 | • 사업화자금 2천만원~5천만원 차등 지원 • 지원 프로그램(기업진단 기술이전, IP확보, 투자유치, 자금연계 등) | |
부니콘 | • 부니콘 인증(2년) 및 사업화자금 최대 1억원 • 지원 프로그램(기업 수요대응 밀착관리 및 투자·보증·글로벌진출·투자자 밋업 우대 등) | |
문의처 |
연락처 |
부니콘 씨드 |
부산기술창업투자원 ☎715-1798 |
부니콘 빌드 |
부산기술창업투자원 ☎715-1755 |
부니콘 부스트 |
부산기술창업투자원 ☎715-1744 |
부니콘 |
부산기술창업투자원 ☎715-1743 |