사회적기업을 육성하기 위해 경영컨설팅, 모태펀드 등 직·간접적 인프라 확충 지원
사회적기업을 육성하기 위해 경영컨설팅, 모태펀드 등 직·간접적 인프라 확충 지원
사회적기업 | 예비사회적기업 |
① 조직형태 (민법상 법인이나 조합, 상법상 회사, 합자조합, | 동일 |
② 유급근로자를 고용, 영업활동 수행 | 영업활동 수행 |
③ 사회적목적 실현 (30% 이상 취약계층 고용, 사회서비스 제공) | 실적 또는 사업계획서 확인 |
④ 이해관계자가 참여하는 의사결정 구조 | 해당사항 없음 |
⑤ 영업활동을 통한 수입 (매출액이 노무비의 50% 이상) | |
⑥ 정관, 규약 등을 갖출 것 | 상법상 회사의 경우 |
⑦ 배분 가능한 이윤의 2/3 이상을 사회적 목적에 재투자 | 동일 |
사회적기업 인증은 고용노동부·한국사회적기업진흥원에서, 예비사회적기업 지정은 지자체 및 각 부처에서 진행
<사회적기업 인증절차>
인증신청 공고 | → | 상담 및 컨설팅 | → | 신청서 접수 | → | 서류검토, 현장실사 | |
(고용노동부) | (진흥원) | (진흥원) | (진흥원) | ||||
| | | | | | | ↓ |
인증소위원회 사전심사 | ← | 사회적기업육성 전문위원회 심의 | ← | 인증(인증서 교부) | |||
(고용노동부, 진흥원) | (고용노동부) | (고용노동부, 진흥원) |
<예비사회적기업 지정절차>
지역형 예비사회적기업 | 부처형 예비사회적기업 |
광역자치단체 (종합계획 수립 등) | 각 부처 (종합계획 수립 등) |
광역자치단체 (지정공모 및 심사·지정) | 각 부처 (지정 공모 및 심사·지정) |
기초자치단체 (신청접수, 관리) | 진흥원 (신청접수 등 지정심사 업무 지원) |
광역자치단체 (심사 및 지정) | 각 부처 (심사 및 지정) |
지원제도 | 지원내용 |
인건비 지원 | 사회적기업이 채용한 근로자에 인건비 및 사업주 부담 사회보험료의 일부 지원(’24년 지원단가 1인당 월 2,060,740원 × 지원율*) * 예비 50% / 인증 40% + 20%~30% 추가(취약계층) |
경영지원 등 | 사회적기업의 설립(인증) 및 운영에 필요한 경영·세무·노무·회계 등 경영컨설팅 및 정보 제공 등 지원 |
판로개척 | 공공기관 및 일반 소비자들이 사회적기업 상품 관련 정보를 접할 수 있는 체계 구축 및 다양한 유통채널 진출 지원 |
금융지원 | 사회적기업이 필요자금을 적기에 조달받을 수 있도록 자금 지원 * 미소금융, 중소기업 정책자금, 사회적기업 전용 특별보증, 사회적기업 나눔보증, 모태펀드 등 활용 |
공공기관 우선구매 | 공공기관이 제품 구매 시 사회적기업 제품(재화 및 서비스)을 우선구매하도록 권고하고, 공공기관별 사회적기업 제품 구매실적 및 구매계획을 공고 |
세제지원 | ①법인세·소득세 3년간 100%, 이후 2년간 50% 감면(한도: 1억원+취약계층 상시 근로자수×2천만원) ②취득세 50% 감면, 재산세 25%감면 ③내국법인이 사회적 기업(비영리법인 한정)에 기부하는 경우 소득의 10% 범위 내에서 손금 산입 처리. 사회적기업이 고유업무 수행을 위해 지출한 기부금에 대해 소득의 20% 범위 내에서 손금 산입처리 |
문의처 |
연락처 |
한국사회적기업진흥원 |
031-697-7700 |