사회적기업 | 예비사회적기업 |
① 조직형태 (민법상 법인이나 조합, 상법상 회사, 합자조합, | 동일 |
② 유급근로자를 고용, 영업활동 수행 | 영업활동 수행 |
③ 사회적목적 실현 (30% 이상 취약계층 고용, 사회서비스 제공) | 실적 또는 사업계획서 확인 |
④ 이해관계자가 참여하는 의사결정 구조 | 해당사항 없음 |
⑤ 영업활동을 통한 수입 (매출액이 노무비의 50% 이상) | |
⑥ 정관, 규약 등을 갖출 것 | 상법상 회사의 경우 |
⑦ 배분 가능한 이윤의 2/3 이상을 사회적 목적에 재투자 | 동일 |
사회적기업 인증은 고용노동부·한국사회적기업진흥원에서, 예비사회적기업 지정은 지자체 및 각 부처에서 진행
<사회적기업 인증절차>
인증신청 공고 | → | 상담 및 컨설팅 | → | 신청서 접수 | → | 서류검토, 현장실사 | |
(고용노동부) | (진흥원) | (진흥원) | (진흥원) | ||||
| | | | | | | ↓ |
인증소위원회 사전심사 | ← | 사회적기업육성 전문위원회 심의 | ← | 인증(인증서 교부) | |||
(고용노동부, 진흥원) | (고용노동부) | (고용노동부, 진흥원) | |||||
<예비사회적기업 지정절차>
지역형 예비사회적기업 | 부처형 예비사회적기업 | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
지원제도 | 지원내용 | 지원대상 | ||
예비 | 인증 | |||
창업지원 | 지역의 유망 창업팀을 발굴하고 진단·멘토링·시장검증·사업화· 인증준비를 지원 | - | - | |
재정 지원 | 인건비 지원 | 사회적기업이 신규 고용 후 6개월 이상 고용유지한 취약계층 근로자에 대해 월 50~90만원 인건비 지원- 대상: 30인 미만 예비 또는 인증사회적기업 * 30인 이상 사회적기업 중 SVI 평가 등급 우수 이상 예외적 지원 | ○ | ○ |
경영 지원 | 유망 기업 스텝업 | 시장경쟁력 강화 및 사회적가치 창출을 위한 경영 활동을 지원하기 위해 성장단계별(디딤돌→도약→성숙기)맞춤형 지원 *(디딤돌) 초기 경영지원(인사·노무·회계 등) (도약) 사업화·전문화 지원(R&D·판로·마케팅 등) (성숙기) 규모화 지원 및 공공·민간 상생모델 구축 | ○ | ○ |
융자지원 | (예비)사회적기업의 자금조달 부담을 완화하기 위해 사업화 자금 조달 시 대출 금리 중 2.5%p 지원 | ○ | ○ | |
모태 펀드 | 고용노동부 모태펀드 계정 출자 및 민간출자자 참여를 통해 투자조합을 결성하고 (예비)사회적기업 등에 투자 | ○ | ○ | |
시설비 등 지원 | 사회적기업의 설립·운영에 필요한 부지 구입비·시설비 등을 지원·융자하거나 국·공유지 임대 등 지원 * 미소금융, 중소기업 정책자금, 사회적기업 상시 특별보증, 사회적 기업 정책성 특례보증 등 | △ (미소금융예비포함) | ○ | |
판로 지원 | 온· 오프라인 매장운영 | 사회적기업 제품 홍보 및 판매 지원을 위한 ‘가치장터’ 및 ‘STORE36.5’ 입점 지원, 홈쇼핑 연계 및 온라인몰 기획전 운영, 전국 스토어 36.5 매장 입점지원 | ○ | ○ |
소셜 벤더 | 사회적기업의 상품 경쟁력을 강화하고자 사회적기업 상품 발굴· 개선부터 유통채널 입점까지 유형에 따라 지원하는 원스톱 지원 | - | ○ | |
지역특화 스타상품 | 지역 대학·자치단체·기업 등이 참여하는 지원단을 구성하여 지역 특화 상품(서비스)를 발굴하고 ‘지역 스타 상품’으로 개발하여 지역 프로모션 등 지역자원과 연계한 후속 판로 지원 | - | ○ | |
맞춤형 마케팅 지원단 | 사회적기업 마케팅 역량 제고를 위한 기업별 마케팅 교육·코칭, SNS 개설 및 운영 등 사회적기업의 특색에 맞춘 맞춤형 마케팅 전략 지원 사회적기업 마케팅 역량 제고를 위한 기업별 마케팅 교육·코칭, SNS 개설 및 운영 등 사회적기업의 특색에 맞춘 맞춤형 마케 팅 전략 지원 | - | ○ | |
공공기관 우선구매 | 공공기관 대상 사회적기업 제품·서비스 우선 구매 권고 * (대상) 국가기관, 자치단체, 공기업, 준정부기관 등(‘24년 850개소) | - | ○ | |
생태계 지원 | 전략 사업별 지역 생태계 활성화 | 통합돌봄, 노동통합 등 지역사회 문제를 해결하기 위한 지자체· 민간지원기관·사회적기업 등 협업 생태계 조성 사업비 지원(지 자체 공모 사업) | ○ | ○ |
사회적 가치 창출 활성화 | 지역 내 사회연대기업이 창출한 사회성과를 화폐 가치로 환산 하여 성과를 사업비로 지원(성과 보상 기준: 수도권 15%, 비 수도권 20%까지 지원) | ○ | ○ | |
세제지원 | 사회적기업 법인세·소득세 3년간 100%, 그 후 2년 50% 감면 취득세 50%감면, 제산세 25% 감면 개인지방소득세 3년간 100%, 그 후 2년간 50%감면 사회적기업이 직접 제공하는 의료보건 및 교육 용역에 대해 부가가치세 면제 | - | ○ | |
문의처 |
연락처 |
한국사회적기업진흥원 |
031-697-7700 |