청년 등을 선채용 후 기업에서 현장훈련(OJT)을 실시하고 공동훈련센터의 보완적 교육(Off-JT)을 통해 숙련형성 및 자격취득까지 연계하는 현장중심의 교육훈련제도
청년 등을 선채용 후 기업에서 현장훈련(OJT)을 실시하고 공동훈련센터의 보완적 교육(Off-JT)을 통해 숙련형성 및 자격취득까지 연계하는 현장중심의 교육훈련제도
(기업) 상시 근로자 20인 이상 기업(단, 기술력이 높은 기업은 5인 이상도 가능)
(학습근로자) 신규 채용 또는 훈련실시일 이전 1년 이내 입사자
1년 이상(최대4년), 연간 400시간 이상(900시간까지 비용지원)
(프로그램 개발비)
▪ 훈련과정 개발비용 지원 : 과정당 150만원(최대 4개 과정)
(훈련비)
▪ 직종별단가×훈련인원×훈련시간×지원율(100%~240%)
(훈련장려금)
▪ 학습근로자 1인당 월 20만원
(전담인력수당)
▪ 학습근로자수에 비례하여 연간 한도액으로 월 분배 지원
▪ (기업현장교사) 연간 최대 1,600만원
(HRD담당자) 연간 최대 300만원 (월정액 25만원)
(가점부여)
▪ 병무청 산업기능요원 배정 1순위
▪ 조달청 물품 지정 심사 시 가점
▪ 안전보건공단 클린사업장 선정시 가점 부여 등
ⓛ 학습 기업 선정 | → | ② 훈련과정 개발 및 현장훈련 인프라 구축 | → | ③ 학습근로자 선발·채용 | → | ④ 사업장외교육훈련 (Off-JT) | → | ⑤학습근로자 훈련성과 평가 | → | ⑥ 자격(학위) 취득 가능 | ||
④ 도제식현장교육훈련 (OJT) | 내부평가(1차) 외부평가(2차) | |||||||||||
| | | | ↑ | | | ↑ | | | | | |
| | | 훈련과정 인정 | | | 행·재정 지원 및 사업관리(모니터링 및 컨설팅) | | ※ 학습근로자가 외부평가 합격시 | ||||
| | | | | |
* 참여대상·운영방법 등에 따라 재직자와 재학생 단계로 구분
구분 | 재직자 단계 | 재학생 단계 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 | P-Tech | 산학일체형 도제학교 | 전문대재학생 단계 | IPP형 | |
대상 | 1년 내 입사자 | 도제 수료생 등 | 특성화고 재학생 | 전문대 재학생 | 4년제 대학생 |
운영 | 일+훈련 병행 | 전문대-기업 연계 | 고교-기업 연계 | 전문대-기업 연계 | 대학-기업 연계 |
기간 | 1년 ~2년 | 전문대(학위취득) | 고교 2~3학년 | 최종학년 1~2학기 | 4학년 1~2학기 |
구분 | 소재지 | 참여학교 【거점학교】 | 훈련분야 | |
재학생 단계 | 산학일체형 도제학교 (특성화고) | 부산 (사업단4) (관련학교 17) | 【부산공고】 해운대공고, 동명공고, 동아공고 | 기계 |
【경남공고】 동의공고, 서부산공고, 경성전자고 | 전기 | |||
【대양고】 부산디지털고, 부일전자고 | 전자 | |||
【부산전자공고】 대진전자통신고, 금정전자공고 | 전자 | |||
【부산관광고】 | 식음료 | |||
【대광고】 *‘22년 신규진입 | 이‧미용 | |||
【부산정보고】 *‘22년 신규진입 | 재무‧회계 | |||
경남 (사업단1) (관련학교 3) | 【김해건설공고】 마산공고, 창원공고 | 기계 | ||
전문대 재학생단계 | 부산(2) | 동의과학대, 부산경상대 | 기계,음식등 | |
경남(1) | 동원과학기술대 | 기계등 | ||
IPP형 (4년제) | 부산(5) | 동의대, 부산외국어대, 신라대, 경성대, 동서대 | 기계등 | |
경남(2) | 인제대, 영산대 | 기계등 | ||
재직자 단계 | P-Tech (전문대) | 부산(5) | 경남정보대, 동의과학대, 부산경상대, 한국폴리텍 부산캠퍼스, 한국폴리텍 동부산캠퍼스 | 기계등 |
경남(1) | 동원과학기술대 | 기계등 | ||
일반(6) | 대한상의 부산인력개발원, 한국폴리텍 부산캠퍼스, 한국폴리텍 동부산캠퍼스, 한국해양대, 동원과학기술대, 부산과학기술대 | 기계, 전자 회계등 |
문의처 |
연락처 |
부산지역인적자원개발위원회 |
051-990-7054 |