지원항목 | 연간 지원 한도액 | 비고 | ||
인프라 운영비용 | 운영비 | 전담자 인건비 | 1년차: 8억 2~5년차: 5억 | 지원금 총액 내에서 지원항목별 자유롭게 편성가능 |
일반운영비 | ||||
훈련시설 및 장비 | ||||
산업전환 대응 지원비 | ||||
훈련 비용 (택1) | 사업주훈련 환급방식 (훈련직종별 기준단가 100%) | 협약기업에 배정된 고용안정·직업능력개발사업 보험료 계정 한도액 內 | 사후지급 (임금의 일부, 식비/숙박비, 훈련수당 등 별도) | |
실비단가 방식 (훈련직종별 기준단가의 300%이내) |
사 업 공 모 | → | 사업계획서 제출 | | 현장심사/심의 | | 사업계획서 수정 및 제출 |
| | | | | | |
인력공단 | | 공동훈련센터 | | 심사위원단/ 심의위원회 | | 공동훈련 센터 |
| 약정체결 및 지원금 지급 | | 훈련실시 | | 훈련비 지급 및 지원금 회계정산 | | 성과평가 |
| | | | | | | |
| 공동훈련센터-인력공단 | | 공동훈련 센터 | | 한국산업인력공단 (회계법인) | | 성과평가기관 |
문의처 |
연락처 |
한국산업인력공단 |
1644-8000 |