구 분 | 노사문화 우수기업 | 노사문화 대상(大賞) |
신청기간 | 2024년 상반기 중 | 2024년 하반기 중 |
접 수 처 | 노사발전재단 홈페이지(https://www.nosa.or.kr/portal/)에서 | 신청기간 내 접수 |
선정공고 | 6월말 (고용노동부 및 노사발전재단 홈페이지 공고) | 11월중 (고용노동부 및 노사발전재단 홈페이지 공고) |
신청자격 | ▸ 사업개시일로부터 1년이 경과한 모든 사업 또는 사업장 단, 사업장 단위 신청은 노사협의회 설치 사업장에 한함 ▸ 국내에 모기업이 있는 해외 현지법인 | ▸ 2022 ~ 2024년 노사문화 우수기업 |
제외사유 | ▸ 최근 3년 이내 불법 노사분규 발생 사업장 ▸ 최근 3년 이내 산업안전보건법에 따른 산업 재해 명단공표 사업장 또는 공표가 확실시 되는 사업장 ▸ 노사문화 우수기업·大賞 선정 후 2년 미경과 사업장 | ▸ 최근 3년 이내 불법 노사분규 발생 사업장 ▸ 최근 3년 이내 산업안전보건법에 따른 산업재해 명단공표 사업장 또는 공표가 확실시 되는 사업장 ▸ 노사문화 대상 선정 후 2년 미경과 사업장 |
신청서류 | 신청서 ▸ 우수노사문화 추진실적(한글파일 제출), 증빙자료(한글파일 또는 PDF 제출) ▸ 납세증명서(국세청 발급 후 스캔본 제출) |
사업 공고 (고용노동부) | → | 우수기업 신청 접수 (지방고용노동관서) | → | 1차 서면심사 (지방고용노동청 (대표지청)) | → | 2차 사례발표 (지방고용 노동청 (대표지청)) | → | 우수기업 인증 공고 (고용노동부, 노사발전재단) |
인증서 수여 (지방고용 노동청 (대표지청)) | → | 大賞 신청 접수 (노사발전 재단) | → | 1차 서면심사 (고용노동부, 노사발전재단) | → | 현지 실사 (고용노동부, 노사발전 재단) | → | 2차 사례발표 (고용노동부, 노사발전재단) |
→ | 大賞 선정 공고 (고용노동부, 노사발전재단) | → | 시상식 |
지 원 내 용 | 노사문화 대 상 | 노사문화 우수기업 | 담당기관 |
<행정상 우대> | | | |
▪정부포상 | 대통령·국무총리상, 고용노동부장관상 | 인증서·인증패 | 고용노동부 |
▪정기근로감독 | 면 제 | 면 제 | |
▪근로자의 날 정부포상 선발 가점 | 2.5점 가점 | 2.5점 가점 | |
▪상품용기 등에 우수기업 표식 | 우수기업 표식 | 우수기업 표식 | |
▪소개책자 제작 및 유관기관 비치 | 제작·송부 | 제작·송부 | |
▪계약 적격심사시 우대 | 0.5점 가점 | 0.5점 가점 | 방위사업청 |
▪일반용역 적격심사시 우대 | 0.5점 가점 | 0.5점 가점 | 국방부 |
▪모범납세자 선정시 우대 | 일반기업과 구분하여 별도 심사 | 일반기업과 구분하여 별도 심사 | 국세청 |
▪병역지정업체 추천시 우대 | 2점 가점 | 2점 가점 | 중소기업벤처부 |
▪현역인원배정시 우대 | 2점 가점 | 2점 가점 | |
▪클린사업 인증시 우대 | 최우선 선정 | 10점 가점 | 한국산업안전 보건공단 |
<금융상 우대> | | | |
▪대출금리 | 0.1%p 우대 | 0.1%p 우대 | 농협 |
▪신용평가시 가산점 부여 | 우 대 | 우 대 | 신한, 하나 제일, 국민 |
▪신용보증시 보증한도 | 우 대 | 우 대 | 신용보증기금 |
문의처 |
연락처 |
고용노동부 |
044-202-7598 |
노사발전재단 | 02-6021-1061 |