구분 | 지원 종류 | 내역 | 지원한도 | 지원기준 및 비율 | ||||
설치비 | 무상 지원 | 대규모기업 | 단독 | 시설전환비 | 3억원 | 소요비용의 60% (영아·장애아 전담시설: 80%) | ||
공동 | 6억원 | |||||||
우선 지원 대상 기업 | 단독 | 시설전환비 시설건립비 시설매입비 | 4억원 | 소요비용의 90% (시설매입비: 40%) | ||||
공동 | 우선지원대상 기업2~4개소인 사업주단체 | 10억원 | ||||||
우선지원대상 기업5개소 이상인 사업주 단체 | 20억원 | |||||||
(공통) | 시설개보수비 | 1억원 | 소요비용의 90% | |||||
시설임차비 | 3억원 | 소요비용의 80% | ||||||
대규모기업 | 교재교구비 | 5천만원 | 소요비용의 60% (영아·장애아 전담시설: 80%) | |||||
우선지원대상기업 | 7천만원 | 소요비용의 90% | ||||||
운영비 | 인건비지원 | 대규모기업 | 원장, 보육교사, 조리원 | 1인당 월 60만원 | | |||
우선지원대상기업 | 1인당 월 138만원 | |||||||
중소 기업 운영비지원 | 중소기업 직장어린이집 운영비 | 보육현원에 따라 월 200~520만원 | |
설치비 및 운영비 신청 | → | 신청 내역 검토 | → | 설치비 및 운영비 지급 |
사업주 | | 근로복지공단 | | 근로복지공단 |
문의처 |
연락 |
근로복지공단 직장보육지원센터 |
051-320-8182~7 |