저소득 노동자에 대한 생활자금과 임금체불노동자에게 생계비를 저리로 융자하여 노동자의 생활안정에 기여
저소득 노동자에 대한 생활자금과 임금체불노동자에게 생계비를 저리로 융자하여 노동자의 생활안정에 기여
구분 | 내용 | |
종류 | 대상 및 조건 | |
융자 대상 | ①의료비 ②혼례비 ③장례비 ④노부모부양비 ⑤자녀양육비 | ⋅3개월 이상 근속 중 * 일용근로자는 신청일 이전 90일 이내 45일 이상 고용보험 피보험자 ⋅월평균소득이 중위소득(3인가구)의 1/2이하 (’25년 252만원) * 일용근로자 소득요건 비적용 |
⑥소액생계비 | ⋅3개월 이상 근속 중 * 일용근로자는 신청일 이전 180일 이내 45일 이상 고용보험 피보험자 ⋅월평균소득이 중위소득(3인가구)의 1/2이하 (’25년 252만원) * 일용근로자 소득요건 비적용 ⋅개인사정, 계절사업 등으로 월소득이 직전 달에 비해 30% 이상 감소 | |
융자한도 | ①의료비, ③장례비 | ⋅1,000만원 |
②혼례비 | ⋅1,250만원 | |
④노부모부양비 | ⋅2,000만원 범위 내 (조)부모 1인당 연간 500만원 | |
⑤자녀양육비 | ⋅2,000만원 범위 내 자녀 1인당 연간 500만원(만7세 미만 영유아에 한함) | |
⑥소액생계비 | ⋅200만원 | |
※ 2종목 이상 신청 시 1인당 총 2,000만원 한도 | ||
융자금리 | ⋅연1.5% (신용보증료 연 0.9% 별도) | |
상환 | ⋅1년 거치 3년 또는 4년 원금균등분할상환 |
고용위기지역 및 특별고용지원업종 우대 지원
구분 | 현행 | 고용위기지역 및 특별고용지원업종 |
소득요건 | ⋅(생활안정자금) 252만원 이하 (3인가구 월평균 중위소득의 1/2 이하) | ⋅(생활안정자금) 305만원 이하 (4인가구 월평균 중위소득의 1/2 이하, 대상 요건 변동 가능) |
융자조건 | ⋅1년 거치 3년 또는 4년 원금 균등 분할상환 중 선택 | ⋅1년 거치 3년 상환, 1년 거치 4년, 2년 거치4년 상환, 3년 거치 5년 상환 중 선택 |
융자한도 | ⋅총 2,000만원 한도 | ⋅총 3,000만원 한도 |
융자 신청 (신청자) | | 적격 결정 (근로복지공단) | | 보증 신청 (신청자) | | 보증서발행 (근로복지공단) | | 은행 통지 (근로복지공단) | | 융자 실행 (신청자) |
문의처 |
연락처 |
근로복지공단 고객센터 |
1588-0075 |