저소득 노동자에 대한 생활자금과 임금체불노동자에게 생계비를 저리로 융자하여 노동자의 생활안정에 기여
저소득 노동자에 대한 생활자금과 임금체불노동자에게 생계비를 저리로 융자하여 노동자의 생활안정에 기여
구분 | 내용 | |
종류 | 대상 및 조건 | |
융자 대상 | ①의료비 ②혼례비 ③장례비 ④부모요양비 ⑤자녀학자금 ⑥자녀양육비 | ⋅3개월 이상 근로중인 근로자 또는 특수형태근로자, 산재보험 가입기간이 3개월 이상인 1인 자영업자(융자신청일이 속한 달의 직전 달 말일에 고용된 근로자가 없는 사람에 한) * 일용근로자는 신청일 이전 90일 이내 45일 이상 고용보험 피보험자 ⋅월평균소득이 중위소득(3인가구)의 2/3이하 (’24년 315만원) * 비정규직 근로자 소득요건 비적용 |
⑦임금감소생계비 | ⋅6개월 이상 근로중인 근로자, 산재보험에 적용중인 특수형태근로자 ⋅융자신청일 이전 6개월 전부터 3개월 전까지의 월평균소득에 비하여 융자 신청일 이전 3개월간 월평균소득이 30% 이상 감소 ⋅융자신청일 이전 3개월간 월평균소득이 중위소득(3인가구)의 2/3에 해당하는 금액의 70%이하 (’24년 221만원) | |
⑧소액생계비 | ⋅3개월 이상 근로중인 근로자 또는 특수형태근로자, 산재보험 가입기간이 3개월 이상인 1인 자영업자(융자신청일이 속한 달의 직전 달 말일에 고용된 근로자가 없는 사람에 한) * 일용근로자는 신청일 이전 180일 이내 45일 이상 고용보험 피보험자 ⋅개인사정, 계절사업 등으로 월소득이 직전 달에 비해 30% 이상 감소 ⋅임금이 감소한 융자대상 월소득이 중위소득(3인가구)의 2/3에 해당하는 금액의 70%이하 (’24년 221만원) | |
융자한도 | ①의료비, ③장례비, ⑦임금감소생계비 | ⋅1,000만원 * 임금감소생계비는 1,000만원 범위에서 임금감소액 |
②혼례비 | ⋅1,250만원 | |
④부모요양비 | ⋅1천만원 범위 내 부모 1인당 연간 500만원 | |
⑤자녀학자금 | ⋅1천만원 범위 내 자녀 1인당 연간 500만원(고등학교 재학에 한함) | |
⑥자녀양육비 | ⋅1천만원 범위 내 자녀 1인당 연간 500만원(만7세 미만 영유아에 한함) | |
⑧소액생계비 | ⋅200만원 | |
※ 2종목 이상 신청 시 1인당 총 2,000만원 한도 | ||
융자금리 | ⋅연1.5% (신용보증료 연 0.9%~1.0%) | |
상환 | ⋅1년 거치 3년 또는 4년 원금균등분할상환(단, 소액생계비는 1년 거치 1년 원금균등분할상환) |
고용위기지역 및 특별고용지원업종 우대 지원
구분 | 현행 | 고용위기지역 및 특별고용지원업종 |
소득요건 | ⋅(생활안정자금) 315만원 이하 (3인가구 월평균 중위소득의 2/3) | ⋅(생활안정자금) 382만원 이하 (4인가구 월평균 중위소득의 2/3) |
융자조건 | ⋅1년 거치 3년 또는 4년 원금 균등 분할상환 중 선택 | ⋅1년 거치 3년 상환, 1년 거치 4년, 2년 거치4년 상환, 3년 거치 5년 상환 중 선택 |
융자한도 | ⋅(자녀학자금) 고등학생 1자녀 당 연 500만원 | ⋅(자녀학자금) 고등학생 및 대학생 1자녀 당연 700만원 |
융자 신청 (신청자) → 적격 결정 (근로복지공단) → 보증 신청 (신청자) → 보증서 발행 (근로복지공단) → 은행 통지 (근로복지공단) → 융자 실행 (신청자)
문의처 |
연락처 |
근로복지공단 콜센터 |
1588-0075 |