사용자가 퇴직급여 재원을 사외(금융기관)에 적립하여, 근로자 퇴직시 안전하게 퇴직급여를 연금(또는 일시금)으로 수령할 수 있는 노후소득보장제도
* ’05년 「근로자퇴직급여 보장법」 시행으로 퇴직연금제도 도입
* ‘23년 기준 퇴직연금 적립금 382.4조원, 가입자 714.4만명(가입률 53.0%), 도입 사업장 43.7만 개소 (도입률 26.4%)
사용자가 퇴직급여 재원을 사외(금융기관)에 적립하여, 근로자 퇴직시 안전하게 퇴직급여를 연금(또는 일시금)으로 수령할 수 있는 노후소득보장제도
* ’05년 「근로자퇴직급여 보장법」 시행으로 퇴직연금제도 도입
* ‘23년 기준 퇴직연금 적립금 382.4조원, 가입자 714.4만명(가입률 53.0%), 도입 사업장 43.7만 개소 (도입률 26.4%)
확정급여형(Defined Benefit): 사용자는 매년 부담금을 사외적립·운용하고, 근로자는 퇴직시 사전에 확정된 급여* 수령
* 계속근로기간 1년에 대해 30일분의 평균임금에 상당하는 금액 이상
확정기여형(Defined Contribution): 사용자가 사전에 확정된 부담금을 납입하고, 근로자가 적립금을 운용하여 적립금과 운용수익을 퇴직시 급여로 수령
* 연간 임금총액의 1/12 이상
개인형(Individual Retirement Pension): 근로자가 이직·퇴직시 수령한 퇴직급여를 적립·운영하여 노후재원으로 활용할 수 있도록 한 제도
* 가입대상: 퇴직급여 일시금 수령자, 퇴직연금제도 가입자, 자영업자, 공무원, 군인, 사립학교직원, 별정우체국 직원 등
(제도 설정) 사용자가 근로자대표의 동의를 받아 도입
(퇴직연금규약 작성·신고) 법정 기재사항*이 포함된 퇴직연금규약을 노사가 자율적으로 작성, 근로자대표의 동의를 받아 지방고용노동관서장에 신고
* 퇴직연금사업자 선정, 가입자 범위, 부담금, 급여종류 및 수급요건 등
(운용 및 자산관리 계약 체결) 사용자는 근로자대표의 동의를 받아 퇴직연금사업자를 선정하고 운용관리 및 자산관리 계약을 체결
(제도 운영) 퇴직연금사업자가 운용관리 및 자산관리 업무를 수행하며, 사용자 또는 근로자의 운용지시를 받아 적립금 운용
문의처 |
연락처 |
고용노동부 고객상담센터 |
1350 |
구분 | 퇴직급여제도 | 개인형(IRP)퇴직연금제도 | ||||
퇴직금제도 | 퇴직연금제도 | 중소기업퇴직연금기금제도 | ||||
확정급여형 (DB) | 확정기여형 (DC) | 기업형IRP (특례) | ||||
제도 개요 | 계속근로 기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 지급하는 제도 | 사용자가 금융기관에 적립한 부담금을 사용자가 직접 운용하여 근로자에게 확정된 퇴직급여를 지급하는 제도 ※ 급여 수준이 퇴직금과 동일 | 사용자가 금융기관에 적립한 부담금을 근로자가 직접 운용하여 퇴직급여로 지급받는 제도 ※ 급여 수준이 운용 손익에 따라 변동 | 10명 미만 사업장 근로자가 각각 개인형 퇴직연금 제도를 가입하는 경우 사업장에 퇴직급여제도를 설정한 것으로 간주하는 제도 | 중소기업 사용자가 근로복지공단에 적립한 부담금을 하나의 기금으로 모아 전문적으로 운용하여 퇴직급여를 지급하는 제도 ※ 운용방식은 국민연금과 유사 | 퇴직급여를 지급받는 제도 + 개인이 노후 소득을 위해 적립할 수 있는 제도 |
적용 대상 | 모든 사업장 | 상시 10명 미만 사업장 | 상시 30명 이하 사업장 | ①퇴직급여가 발생한 근로자, ②퇴직연금 가입 근로자 ③공무원·자영업자 등 소득이 있는자 | ||
규약신고 | 취업규칙 | 퇴직연금규약 | 불필요 | |||
운용(자산) 관리계약주체 | - | 사용자와 퇴직연금사업자 | 근로자와 퇴직연금사업자 | 사용자와 근로복지 공단 | 가입자와 퇴직연금사업자 | |
수수료부담 | - | 사용자 | 가입자 | |||
부담금납부 | - | 사용자 | 가입자 | |||
사외적립 부담금수준 | 사용자 재량 | 퇴직급여추계액의 100% 이상 | 연간 임금총액의 1/12 이상 | 가입자 재량 | ||
연도별 납입 부담금수준 | - | 금년 기준책임 준비금-전년 기준책임 준비금 | “ | “ | ||
근로자추가납입 | - | 불가 | 가능 | - | ||
퇴직급여형태 | 일시금 | 연금 또는 일시금 | ||||
연금수령요건 | 해당없음 | 55세 이상으로서 가입기간 10년 이상 | 55세 이상 | |||
퇴직급여수준 | 퇴직 시 평균임금 30일분 x 근속연수 | 매년 연간 임금총액의 1/12 + 운용손익 | 적립금+ 운용손익 | |||
운용위험부담 | 해당 없음 | 사용자 | 근로자 | 근로자 | 가입자 | |
중도인출 | 가능 | 불가 | 가능 | |||
담보제공 | 불가 | 50%까지 가능(주택 구입 등 특정한 사유) | ||||
적합 사업장 및 근로자 | 임금상승률 높고, 도산위험낮은 사업장 | 임금상승률 높고, 관리능력갖춘 사업장 | 체불위험 높거나 이직, 연봉제가 많은 사업장 | 상시 10명 미만 사업장 | 상시 30명 이하 사업장 | 노후소득 확보가 필요한 사람 |
재정지원 | 해당없음 | 사용자 부담금의 10%(월 242만원 미만 저소득근로자 ) | 해당없음 |
구 분 | 퇴직금 | 확정급여형(DB) | 확정기여형(DC) | 개인형(IRP) |
퇴직급여 형태 | 일시금 | 연금 또는 일시금 | ||
급여수준 | 근속년수 1년당 30일분의 평균임금 | 일시금 기준으로 퇴직금과 동일 | 근로자의 운용실적에 따라 변동 | 가입자의 운용실적에 따라 변동 |
규약신고 | 취업규칙 | 퇴직연금규약 | 불필요 | |
사외적립 부담 수준 | 사용자 재량 | 퇴직금 추계액의 90% 이상 | 연간 임금총액의 1/12 이상 | 가입자 재량 |
부담금 납부 | 사용자 | 가입자 | ||
수수료부담 | - | 운용·자산관리: 사용자 근로자 추가납입: 근로자 | 가입자 | |
적립금의 운용 | - | 사용자 | 근로자 | 가입자 |
연금 수령요건 | - | 55세 이상으로서 가입기간 | 55세이상 | |
중도인출 (중간정산) | 가능 (특정한 사유*) | 불가 | 가능 (특정한 사유*) |
* 무주택자의 주택구입 및 전세금 부담, 본인·배우자·부양가족의 6개월 이상 요양** 등
** 6개월 이상 요양을 사유로 한 중도인출(중간정산)은 연간 임금총액의 1천분의 125를 초과하여 의료비를 부담하는 경우로 사유 한정(근로자퇴직급여 보장법 시행령 일부개정, 시행일 ’20.4.30.)
*** 코로나19와 같은 감염병으로 인한 피해를 입은 경우를 중간정산(중도인출) 사유에 포함, 감염병 등으로 직접 피해를 입거나 사업장 휴업으로 인한 경제적 곤란시 퇴직연금 수급권을 담보로 한 대출을 이용할 수 있도록 수급권 담보제공 사유 확대(근로자퇴직급여 보장법 시행령 일부 개정 ’20.11.3.)