구 분 | 정착지원금 | 공제적립금 | ||
기 간 | 6~12개월 | 24개월 | ||
대 상 | 1인 가구 | 2인 이상 가구 | 정부 및 지자체 | 청년 |
금 액 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 총 3,550만 원 | 총 450만 원 (월 187,500원) |
주거비, 이전비, 보증금 대출 이자 등 | 만기 적립금 총 4,000만 원 + 은행이자 별도 | |||
참여 신청 | ⇨ | 자격심사 및 대상 선정 | ⇨ | 공제계좌 개설, 공제부금 납입 | ⇨ | 정착지원금 신청 및 지급 | ⇨ | 만기 적립금 지급 |
문의처 |
연락처 |
(사)부산경영자총협회 사업관리팀 |
051-631-4011~4 |