구분 | 내용 | 보험료율(%) | 부담 |
실업급여 | - 비자발적 사유로 이직한 근로자의 재취업 활동기간에 구직급여 등을 지급하여 생활 안정 및 조속한 노동시장 복귀 지원 | 1.8 | 사업주 0.90 근로자 0.90 |
- 유형: 구직급여, 취업촉진수당,모성보호육아지원 | |||
고용안정 및 직업능력개발 | - 근로자를 감원하지 않고 고용을 유지하거나 실직자를 채용하여 고용을 늘리는 사업주를 지원하여 근로자 고용안정 및 취약계층 고용촉진 지원- 사업주가 근로자에게 직업훈련을 실시하거나 근로자가 자기개발을 위해 훈련받는 경우 사업주·근로자에게 일정 비용 지원 | 150인 미만: 0.25 | 사업주 |
150인 이상 우선지원 대상기업: 0.45 | |||
150인 이상~1,000인미만: 0.65 | |||
1,000인 이상: 0.85 |
구분 | 내용 | 보험료율(%) | 부담 |
실업급여 | - 비자발적 사유로 이직한 예술인‧노무제공자의 재취업활동기간에 구직급여 등을 지급하여 생활 안정 및 조속한 노동시장 복귀 지원 | 1.6 | 사업주 0.80 근로자 0.80 |
- 유형: 구직급여, 출산전후급여 |
실업급여 등 행정처분 | 90일이내 청구 | 고용보험 심사관 (원처분청 경유) (30일이내처리) | 90일이내 → 청구 | 고용보험 심사위원회 (50일이내처리) |
90일이내 → 소송제기 | 행정소송 |